(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,必康退因成为退市整理的证券上榜。必康退当日收报0.97元,涨跌幅10.23%,换手率0.15%,成交额216.83万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券仙居西门街营业部 | 84.25 | 0 | 84.25 |
2 | 兴业证券珠海分公司 | 44.62 | 0 | 44.62 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 43.64 | 0 | 43.64 |
4 | 华西证券济南分公司 | 20.35 | 0 | 20.35 |
5 | 华泰证券郑州经三路营业部 | 13.36 | 0 | 13.36 |
合计 | - | 206.22 | 0 | 206.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券武汉武珞路营业部 | 0 | 28.53 | -28.53 |
2 | 开源证券四川分公司 | 0 | 24.25 | -24.25 |
3 | 中天证券深圳中心路营业部 | 0 | 17.27 | -17.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 0 | 11.93 | -11.93 |
5 | 中信证券北京复外大街营业部 | 0 | 8.63 | -8.63 |
合计 | - | 0 | 90.61 | -90.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。